A-Frame

    zonder
top
top
top
20°
top
40°
sprei hoogte last last last last
5,4 41,5 1500 1500 1500 1500
6,0 41,4 1500 1500 1500 1500
7,0 41,0 1500 1500 1500 1500
8,0 40,7 1500 1500 1500 1500
9,0 40,3 1500 1500 1500 1500
10,0 39,9 1500 1500 1500 1500
11,0 39,5 1500 1500 1500 1500
12,0 39,0 1500 1500 1500 1487
13,0 38,5 1500 1500 1500 1469
14,0 38,0 1500 1500 1496 1450
15,0 37,5 1500 1480 1460 1432
16,0 36,9 1500 1441 1424 1408
17,0 36,3 1500 1404 1389 1375
18,0 35,7 1500 1369 1354 1341
19,0 35,0 1500 1335 1320 1306
20,0 34,3 1500 1302 1286 1272
21,0 33,5 1500 1270 1253 1236
22,0 32,7 1500 1240 1220 1158
23,0 31,8 1500 1161 1110 1053
24,0 31,0 1425 1059 1009 956
25,0 29,9 1301 953 906 855
26,0 29,0 1197 861 817 769
27,0 27,9 1099 773 730 685
28,0 26,8 1013 692 652 610
29,0 25,5 929 611 574 534
30,0 24,1 851 535 501 463
31,0 22,7 783 466 435 400
32,0 21,2 719 402 373 341
33,0 19,6 657 342 315 285
34,0 17,5 584 276 251 225
34,5 16,7 553 250 225 202
  • last in tonnen
  • sprei in meters vanaf voorkant ponton
  • hijshoogte in meters vanaf onderkant haak tot bovenkant dek